Matrix 120
Najmniejszy na rynku matrycowy czytnik kodów 1D i 2D, z wbudowaną komunikacja Ethernet, który zmieści się w każdej ciasnej przestrzeni roboczej. Jest dostępny w rozdzielczościach WVGA lub 1,2 Mpx. Wersja szerokokątna sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do czytania kodów z bliskich odległości i zarazem tam gdzie potrzebujemy dużego pola widzenia. Matrix 120 ™ charakteryzuje się klasą szczelności IP65, bezpiecznymi modelami ESD do zastosowań w przemyśle elektronicznym, oraz szklanym frontem, odpowiednim do środowiska przemysłu spożywczego czy chemicznego.
Matrix 120 ™ jest liderem rynku pod względem łatwości obsługi dzięki oprogramowaniu konfiguracyjnemu DL.CODE ™, przyciskowi X-Press ™ i intuicyjnemu interfejsowi HMI.
Matrix 120 ™ to najwyższej klasy podstawowy model rodziny czytników matrycowych. Jest idealnym rozwiązaniem do aplikacji gdzie liczą się małe wymiary, prosta integracja i wydajność. Czytnik Matrix 120 ™ jest idealnym produktem dla klientów typu OEM: przemysł motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny / biomedyczny itp.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
• Ultra kompaktowe wymiary dla łatwej integracji
• WVGA – 1.2 MP + modele szerokokątne
• Wbudowana komunikacja Ethernet
• Opcja komunikacji szeregowej i USB w tym samym modelu
• Wersje ESD do aplikacji elektronicznych
• Wersja spolaryzowana do montażu 90 ° i powierzchni refleksyjnych
• Klasa szczelności IP65
• Oprogramowanie DL.Code zapewniające wyjątkową łatwość konfiguracji
• Xpress, technologia “Green Spot” Datalogic i intuicyjny interfejs HMI
APLIKACJE:
• Motoryzacja – śledzenie produktów, identyfikacja części
• Elektronika – śledzenie i produkcja płytek PCB
• Przemysł spożywczy/ chemiczny / biomedyczny
• OEM: kioski – automaty biletowe
• Przemysł medyczny i farmaceutyczny

Dostępne modele
Code | Description | SW | Sensor | Connectivity | Type | Code Library |
---|---|---|---|---|---|---|
937800000 | MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D+2D |
937800001 | MATRIX 120 210-010 WVGA SER+ETH STD | DL.Code | WVGA | SER+ETH | STD | 1D+2D |
937800002 | MATRIX 120 210-001 WVGA SER+USB ESD | DL.Code | WVGA | SER+USB | ESD | 1D+2D |
937800003 | MATRIX 120 210-011 WVGA SER+ETH ESD | DL.Code | WVGA | SER+ETH | ESD | 1D+2D |
937800004 | MATRIX 120 310-001 1.2MP SER+USB ESD | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | ESD | 1D+2D |
937800005 | MATRIX 120 310-011 1.2MP SER+ETH ESD | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | ESD | 1D+2D |
937800006 | MATRIX 120 210-100 WVGA SER+USB 1D | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D |
937800007 | MATRIX 120 210-110 WVGA SER+ETH 1D | DL.Code | WVGA | SER+ETH | STD | 1D |
937800008 | MATRIX 120 311-000 1.2MP SER+USB WA | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | WA | 1D+2D |
937800009 | MATRIX 120 311-010 1.2MP SER+ETH WA | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
937800010 | MATRIX 120 311-100 1.2MP SER+USB WA 1D | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | WA | 1D |
937800011 | MATRIX 120 311-110 1.2MP SER+ETH WA 1D | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D |
937800014 | MATRIX 120 311-005 1.2 SER+USB WA PLZR | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
937800015 | MATRIX 120 311-015 1.2 SER+ETH WA PLZR | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
Więcej informacji technicznych w karcie katalogowej: